за сладолед - ЕКО
- Максимална изложбена площ
- Отваряема стъклена надстройка с огънати и прави стъкла
- Вътрешно пространство от неръждаема стомана с възможност за ледно хигиенизиране
- Електронна система за контрол и управление на параметрите, позволяваща трайно съхранение на изложените продукти и икономия на електроенергия
| Параметри | мод. 1200 | мод. 1500 | мод. 1700 |
|---|---|---|---|
| ширина/мм | 1200 | 1500 | 1700 |
| дълбочина /мм | 950 | 950 | 950 |
| височина /габ./ мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| височина /раб. плот/ мм | 820 | 820 | 820 |
| брой канти ½ GN | 8 | 10 | 12 |
| темп. на охлаждане /°С | - 16°С до - 18°С | - 16°С до - 18°С | - 16°С до - 18°С |
| циркулиране на въздух | П | П | П |
| хладилен агент | R404 | R404 | R404 |
| захран. напрежение V | 220 | 220 | 220 |
| захран. напрежение V | 220 | 220 | 220 |
| консумл мощност W | 220 | 320 | 390 |

