Топлинни витрини Бен-Мари - ВЪЛНА
- Меките овални форми са комбинация от неръждаема стомана, цветни метални панели и меламинови плоскост. Пъстротата е в основата на настроението, което създава модела
- Разработени като елемент от линии за бързо хранене, включващи и БЕН-МАРИ
- Демонстрационният хладилен обем е предназначен за съдове по GN и е желателно да се реализира с огънати стъкла, като естествено продължение на корпуса
- Посредством принудителното охлаждане се постига равномерна температура на съхраняваните продукти в изложбената зона и хладилното депо
- Управлението на хладилната инсталация е опростено и е реализирано със стандартни елементи
| Параметър м/а | 3/1 GN | 4/1GN | 5/1GN | 6/1GN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина /мм | 1080 | 1400 | 1720 | 2050 | |||
| дълбочина /мм | 300 | 900 | 900 | 900 | |||
| височина /габ./ мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| височина /раб. плот/ мм | ˜900 | ˜900 | ˜900 | ˜900 | |||
| демонстр. площ/м2 | 0,5 | 0,68 | 0,85 | 1,1 | |||
| обем на хлад. депо/м2 | 100 | 132 | 165 | 197 | |||
| темп. на охлаждане /°С | +0 до +8 | +0 до +8 | +0 до +8 | +0 до +8 | |||
| цирк. на въздуха | П | П | П | П | |||
| хладилен агент фр. | R134A | R134A | R134A | R134A | |||
| захран. напрежение V | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| консумирана мощност W | 185 | 275 | 285 | 365 |

9_vylna_01.jpg)