Шкаф маси - хоризонтални
| Модел | ШХС 800 | ШХС 1400 | ШХМ 800 | ШХМ 1400 | ШХН 800 | ШХН 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обем нето, L | 650 | 1400 | 650 | 1400 | 650 | 1400 |
| Р-ри, мм | 700/790/2000 | 1440/790/2000 | 700/790/2000 | 1440/790/2000 | 700/790/2000 | 1440/790/2000 |
| Темп., °С | +2 до +8 | -2 до +8 | -25 до-15 | |||
| Клас | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Хл.мощн., W | 780 | 965 | 780 | 965 | 732 | 906 |
| Захранване | 220/1/50Hz | |||||
| Конс. м., W | 581 | 692 | 581 | 730 | 962 | 1233 |
| Хлад. с-ма | вентилатор | |||||
| Тегло, кг | 123 | 201 | 127 | 202 | 144 | 219 |

